top of page
SAHA
Data Explorer
We are in the process of updating the browsers, and all samples will have individual pages for interactive data exploration, as demo'ed HERE


Data

The Spatial Atlas of Human Anatomy (SAHA) is a groundbreaking initiative to create the most detailed, multimodal spatial map of the healthy human body ever assembled. By capturing spatial omics data across diverse individuals—spanning age, gender, and ancestry—SAHA reveals how genes, proteins, cells, and tissues are organized and interact in their native environment. This comprehensive reference is designed to advance our understanding of human biology, improve diagnostics, and accelerate discoveries in precision medicine. View demonstration HERE

About
Download | Sample | Folder Name | Organ | State | Tissue type | Run location | Assay | Panel | H&E image (.svs) | H&E same-slide (.svs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coming Soon | 1 | SAHA_CR_CRC_A1_TAP00 | Colon | Cancer | CRC | TAP | CosMx RNA | UCC 1K | N/A | N/A |
Coming Soon | 2 | SAHA_CR_COL_A1_TAP01 | Colon | Normal | COL | TAP | CosMx RNA | UCC 1K | SAHA_HE_COL_A1_TAP01 | N/A |
Coming Soon | 3 | SAHA_CR_LIV_A1_TAP01 | Liver | Normal | LIV | TAP | CosMx RNA | UCC 1K | SAHA_HE_LIV_A1_TAP01 | N/A |
Coming Soon | 4 | SAHA_CR_LIV_A2_TAP01 | Liver | Normal | LIV | TAP | CosMx RNA | UCC 1K | SAHA_HE_LIV_A2_TAP01 | N/A |
Coming Soon | 5 | SAHA_CR_PROS_A1_TAP01 | Prostate | Normal | PROS | TAP | CosMx RNA | UCC 1K | SAHA_HE_PROS_A1_TAP01 | N/A |
Coming Soon | 6 | SAHA_CR_LIV_A1_TAP02 | Liver | Normal | LIV | TAP | CosMx RNA | UCC 1K | SAHA_HE_LIV_A1_TAP02 | N/A |
Coming Soon | 7 | SAHA_CR_LIV_A2_TAP02 | Liver | Normal | LIV | TAP | CosMx RNA | UCC 1K | SAHA_HE_LIV_A2_TAP02 | N/A |
Coming Soon | 8 | SAHA_CR_BM_I19_TAP02 | Bone Marrow | Normal | BM | TAP | CosMx RNA | UCC 1K | SAHA_HE_BM_I19_TAP02 | N/A |
Coming Soon | 9 | SAHA_CR_BM_I29_TAP02 | Bone Marrow | Normal | BM | TAP | CosMx RNA | UCC 1K | SAHA_HE_BM_I29_TAP02 | N/A |
Coming Soon | 10 | SAHA_CR_BM_I18_TAP03 | Bone Marrow | Normal | BM | TAP | CosMx RNA | UCC 1K | N/A | N/A |
Coming Soon | 11 | SAHA_CR_BM_I17_TAP03 | Bone Marrow | Normal | BM | TAP | CosMx RNA | UCC 1K | N/A | N/A |
Coming Soon | 12 | SAHA_CR_APE_A9_TAP03 | Appendix | Normal | APE | TAP | CosMx RNA | UCC 1K | SAHA_HE_APE_A9_TAP03 | N/A |
Coming Soon | 13 | SAHA_CR_ILE_A1_TAP03 | Ileum | Normal | ILE | TAP | CosMx RNA | UCC 1K | SAHA_HE_ILE_A1_TAP03 | N/A |
Coming Soon | 14 | SAHA_CR_APE_A9_EC01 | Appendix | Normal | APE | WCM | CosMx RNA | UCC 1K | SAHA_HE_APE_A9_TAP03 | N/A |
Coming Soon | 15 | SAHA_CR_ILE_A1_EC01 | Ileum | Normal | ILE | WCM | CosMx RNA | UCC 1K | SAHA_HE_ILE_A1_TAP03 | N/A |
Coming Soon | 16 | SAHA_CR_COL_A1_SJ01 | Colon | Normal | COL | St.Jude | CosMx RNA | UCC 1K | SAHA_HE_COL_A1_SJ01 | SAHA_HECR_COL_A1_SJ01 |
Coming Soon | 17 | SAHA_CR_APE_A9_SJ01 | Appendix | Normal | APE | St.Jude | CosMx RNA | UCC 1K | SAHA_HE_APE_A9_SJ01 | SAHA_HECR_APE_A9_SJ01 |
Coming Soon | 18 | SAHA_CR_ILE_A1_SJ01 | Ileum | Normal | ILE | St.Jude | CosMx RNA | UCC 1K | SAHA_HE_ILE_A1_SJ01 | SAHA_HECR_ILE_A1_SJ01 |
Coming Soon | 19 | SAHA_CR_HB_RS_SJ01 | Liver | Cancer | HB | St.Jude | CosMx RNA | UCC 1K | N/A | SAHA_HECR_HB_RS_SJ01 |
Coming Soon | 20 | SAHA_CR_PANC_A1_SJ01 | Pancreas | Normal | PANC | St.Jude | CosMx RNA | UCC 1K | SAHA_HE_PANC_A1_EC02 | SAHA_HECR_PANC_A1_SJ01 |
Coming Soon | 22 | SAHA_CR_COL_A1_EC02 | Colon | Normal | COL | WCM | CosMx RNA | UCC 1K | SAHA_HE_COL_A1_EC02 | SAHA_HECR_COL_A1_EC02 |
Coming Soon | 23 | SAHA_CR_PANC_A1_EC02 | Pancreas | Normal | PANC | WCM | CosMx RNA | UCC 1K | SAHA_HE_PANC_A1_EC02 | SAHA_HECR_PANC_A1_EC02 |
Coming Soon | 24 | SAHA_CR_PDAC_RC_EC02 | Pancreas | Cancer | PDAC | WCM | CosMx RNA | UCC 1K | SAHA_HE_PDAC_RC_EC02 | SAHA_HECR_PDAC_RC_EC02 |
Coming Soon | 25 | SAHA_XR_APE_A9_SJJP02_01 | Appendix | Normal | APE | St.Jude | Xenium | Multi-tissue (377-plex) | SAHA_HE_APE_A9_SJ01 | SAHA_HEXR_APE_A9_SJ02 |
Coming Soon | 26 | SAHA_XR_APE_A9_SJJP02_02 | Appendix | Normal | APE | St.Jude | Xenium | Multi-tissue (377-plex) | SAHA_HE_APE_A9_SJ01 | SAHA_HEXR_APE_A9_SJ02 |
Coming Soon | 27 | SAHA_XR_APE_A9_SJJP02_03 | Appendix | Normal | APE | St.Jude | Xenium | Multi-tissue (377-plex) | SAHA_HE_APE_A9_SJ01 | SAHA_HEXR_APE_A9_SJ02 |
Coming Soon | 28 | SAHA_XR_APE_A9_SJJP02_04 | Appendix | Normal | APE | St.Jude | Xenium | Multi-tissue (377-plex) | SAHA_HE_APE_A9_SJ01 | SAHA_HEXR_APE_A9_SJ02 |
Coming Soon | 29 | SAHA_XR_ILE_A1_SJJP02_01 | Ileum | Normal | ILE | St.Jude | Xenium | Multi-tissue (377-plex) | SAHA_HE_ILE_A1_SJ01 | SAHA_HEXR_ILE_A1_SJ02 |
Coming Soon | 30 | SAHA_XR_ILE_A1_SJJP02_02 | Ileum | Normal | ILE | St.Jude | Xenium | Multi-tissue (377-plex) | SAHA_HE_ILE_A1_SJ01 | SAHA_HEXR_ILE_A1_SJ02 |
Coming Soon | 31 | SAHA_XR_ILE_A1_SJJP02_03 | Ileum | Normal | ILE | St.Jude | Xenium | Multi-tissue (377-plex) | SAHA_HE_ILE_A1_SJ01 | SAHA_HEXR_ILE_A1_SJ02 |
Coming Soon | 32 | SAHA_XR_ILE_A1_SJJP02_04 | Ileum | Normal | ILE | St.Jude | Xenium | Multi-tissue (377-plex) | SAHA_HE_ILE_A1_SJ01 | SAHA_HEXR_ILE_A1_SJ02 |
Coming Soon | 33 | SAHA_XR_PANC_A1_SJJP02_01 | Pancreas | Normal | PANC | St.Jude | Xenium | Multi-tissue (377-plex) | SAHA_HE_PANC_A1_EC02 | SAHA_HEXR_PANC_A1_SJ02 |
Coming Soon | 34 | SAHA_XR_PANC_A1_SJJP02_02 | Pancreas | Normal | PANC | St.Jude | Xenium | Multi-tissue (377-plex) | SAHA_HE_PANC_A1_EC02 | SAHA_HEXR_PANC_A1_SJ02 |
Coming Soon | 35 | SAHA_XR_PANC_A1_SJJP02_03 | Pancreas | Normal | PANC | St.Jude | Xenium | Multi-tissue (377-plex) | SAHA_HE_PANC_A1_EC02 | SAHA_HEXR_PANC_A1_SJ02 |
Coming Soon | 36 | SAHA_XR_PANC_A1_SJJP02_04 | Pancreas | Normal | PANC | St.Jude | Xenium | Multi-tissue (377-plex) | SAHA_HE_PANC_A1_EC02 | SAHA_HEXR_PANC_A1_SJ02 |
Coming Soon | 37 | SAHA_XR_PANC_A1_SJJP02_05 | Pancreas | Normal | PANC | St.Jude | Xenium | Multi-tissue (377-plex) | SAHA_HE_PANC_A1_EC02 | SAHA_HEXR_PANC_A1_SJ02 |
Coming Soon | 38 | SAHA_XR_PANC_A1_SJJP02_06 | Pancreas | Normal | PANC | St.Jude | Xenium | Multi-tissue (377-plex) | SAHA_HE_PANC_A1_EC02 | SAHA_HEXR_PANC_A1_SJ02 |
Coming Soon | 39 | SAHA_XR_PANC_A1_SJJP02_07 | Pancreas | Normal | PANC | St.Jude | Xenium | Multi-tissue (377-plex) | SAHA_HE_PANC_A1_EC02 | SAHA_HEXR_PANC_A1_SJ02 |
Coming Soon | 40 | SAHA_XR_PANC_A1_SJJP02_08 | Pancreas | Normal | PANC | St.Jude | Xenium | Multi-tissue (377-plex) | SAHA_HE_PANC_A1_EC02 | SAHA_HEXR_PANC_A1_SJ02 |
Coming Soon | 41 | SAHA_XR_APE_A9_MS01_01 | Appendix | Normal | APE | MSK-SAIL | Xenium | Multi-tissue (377-plex) | SAHA_HE_APE_A9_SJ01 | SAHA_HEXR_APE_A9_MS01 |
Coming Soon | 42 | SAHA_XR_APE_A9_MS01_02 | Appendix | Normal | APE | MSK-SAIL | Xenium | Multi-tissue (377-plex) | SAHA_HE_APE_A9_SJ01 | SAHA_HEXR_APE_A9_MS01 |
Coming Soon | 43 | SAHA_XR_APE_A9_MS01_03 | Appendix | Normal | APE | MSK-SAIL | Xenium | Multi-tissue (377-plex) | SAHA_HE_APE_A9_SJ01 | SAHA_HEXR_APE_A9_MS01 |
Coming Soon | 44 | SAHA_XR_APE_A9_MS01_04 | Appendix | Normal | APE | MSK-SAIL | Xenium | Multi-tissue (377-plex) | SAHA_HE_APE_A9_SJ01 | SAHA_HEXR_APE_A9_MS01 |
Coming Soon | 45 | SAHA_XR_ILE_A1_MS01_01 | Ileum | Normal | ILE | MSK-SAIL | Xenium | Multi-tissue (377-plex) | SAHA_HE_ILE_A1_SJ01 | SAHA_HEXR_ILE_A1_MS01 |
Coming Soon | 46 | SAHA_XR_ILE_A1_MS01_02 | Ileum | Normal | ILE | MSK-SAIL | Xenium | Multi-tissue (377-plex) | SAHA_HE_ILE_A1_SJ01 | SAHA_HEXR_ILE_A1_MS01 |
Coming Soon | 47 | SAHA_XR_ILE_A1_MS01_03 | Ileum | Normal | ILE | MSK-SAIL | Xenium | Multi-tissue (377-plex) | SAHA_HE_ILE_A1_SJ01 | SAHA_HEXR_ILE_A1_MS01 |
Coming Soon | 48 | SAHA_XR_ILE_A1_MS01_04 | Ileum | Normal | ILE | MSK-SAIL | Xenium | Multi-tissue (377-plex) | SAHA_HE_ILE_A1_SJ01 | SAHA_HEXR_ILE_A1_MS01 |
Coming Soon | 49 | SAHA_XR_PANC_A1_MS01 | Pancreas | Normal | PANC | MSK-SAIL | Xenium | Multi-tissue (377-plex) | SAHA_HE_PANC_A1_EC02 | SAHA_HEXR_PANC_A1_MS01 |
Coming Soon | 51 | SAHA_CR_STO_A1_EC03 | Stomach | Normal | STO | WCM | CosMx RNA | UCC 1K | SAHA_HE_STO_A1_EC03 | N/A |
Coming Soon | 52 | SAHA_CR_LN_A1_EC03 | Lymph Node | Normal | LN | WCM | CosMx RNA | UCC 1K | SAHA_HE_LN_A1_EC03 | N/A |
Coming Soon | 53 | SAHA_CR_IBD_A1_EC04 | Ileum | Disease | ILE | WCM | CosMx RNA | 6K Discovery | SAHA_HE_IBD_A1_EC04 | N/A |
Coming Soon | 54 | SAHA_CR_IBD_A1_EC04 | Ileum | Disease | ILE | WCM | CosMx RNA | 6K Discovery | SAHA_HE_IBD_A2_EC04 | N/A |
Coming Soon | 55 | SAHA_CP_COL_A1_TAP01 | Colon | Normal | COL | TAP | CosMx Protein | IO Protein (64-plex) | SAHA_HE_COL_A1_TAP01 | N/A |
Coming Soon | 56 | SAHA_CP_LIV_A1_TAP01 | Liver | Normal | LIV | TAP | CosMx Protein | IO Protein (64-plex) | SAHA_HE_LIV_A1_TAP01 | N/A |
Coming Soon | 57 | SAHA_CP_LIV_A2_TAP01 | Liver | Normal | LIV | TAP | CosMx Protein | IO Protein (64-plex) | SAHA_HE_LIV_A2_TAP01 | N/A |
Coming Soon | 58 | SAHA_CP_PROS_A1_TAP01 | Prostate | Normal | PROS | TAP | CosMx Protein | IO Protein (64-plex) | SAHA_HE_PROS_A1_TAP01 | N/A |
Coming Soon | 59 | SAHA_CP_BM_I18_TAP03 | Bone Marrow | Normal | BM | TAP | CosMx Protein | IO Protein (64-plex) | N/A | N/A |
Coming Soon | 60 | SAHA_CP_BM_I17_TAP03 | Bone Marrow | Normal | BM | TAP | CosMx Protein | IO Protein (64-plex) | N/A | N/A |
Coming Soon | 61 | SAHA_CP_APE_A9_TAP03 | Appendix | Normal | APE | TAP | CosMx Protein | IO Protein (64-plex) | SAHA_HE_APE_A9_TAP03 | N/A |
Coming Soon | 62 | SAHA_CP_ILE_A1_TAP03 | Ileum | Normal | ILE | TAP | CosMx Protein | IO Protein (64-plex) | SAHA_HE_ILE_A1_TAP03 | N/A |
Coming Soon | 63 | SAHA_CP_COL_A1_SJ01 | Colon | Normal | COL | St.Jude | CosMx Protein | IO Protein (64-plex) | SAHA_HE_COL_A1_SJ01 | SAHA_HECP_COL_A1_SJ01 |
Coming Soon | 64 | SAHA_CP_APE_A9_SJ01 | Appendix | Normal | APE | St.Jude | CosMx Protein | IO Protein (64-plex) | SAHA_HE_APE_A9_SJ01 | SAHA_HECP_APE_A9_SJ01 |
Coming Soon | 65 | SAHA_CP_ILE_A1_SJ01 | Ileum | Normal | ILE | St.Jude | CosMx Protein | IO Protein (64-plex) | SAHA_HE_ILE_A1_SJ01 | SAHA_HECP_ILE_A1_SJ01 |
Coming Soon | 66 | SAHA_CP_PANC_A1_SJ01 | Pancreas | Normal | PANC | St.Jude | CosMx Protein | IO Protein (64-plex) | SAHA_HE_PANC_A1_EC02 | SAHA_HECP_PANC_A1_SJ01 |
Coming Soon | 67 | SAHA_CP_COL_A1_EC02 | Colon | Normal | COL | WCM | CosMx Protein | IO Protein (64-plex) | SAHA_HE_COL_A1_EC02 | SAHA_HECP_COL_A1_EC02 |
Coming Soon | 68 | SAHA_CP_PANC_A1_EC02 | Pancreas | Normal | PANC | WCM | CosMx Protein | IO Protein (64-plex) | SAHA_HE_PANC_A1_EC02 | SAHA_HECP_PANC_A1_EC02 |
Coming Soon | 69 | SAHA_CP_PDAC_RC_EC02 | Pancreas | Cancer | PDAC | WCM | CosMx Protein | IO Protein (64-plex) | SAHA_HE_PDAC_RC_EC02 | SAHA_HECP_PDAC_RC_EC02 |
Coming Soon | 70 | SAHA_CP_STO_A1_EC03 | Stomach | Normal | STO | WCM | CosMx Protein | IO Protein (64-plex) | SAHA_HE_STO_A1_EC03 | N/A |
Coming Soon | 71 | SAHA_CP_LN_A1_EC03 | Lymph Node | Normal | LN | WCM | CosMx Protein | IO Protein (64-plex) | SAHA_HE_LN_A1_EC03 | N/A |
bottom of page